トップ >> 沿革
TSNET 本社の歩み
時期 | 事業変遷 | |
---|---|---|
1997年 | 7月 | 派遣形態による外部プロジェクトへの参加 |
1999年 | 8月 | 派遣形態から自社受託に方針転換(社員本社集結) |
11月 | 自社直ユーザ初獲得(輸入/アパレル専門) | |
2001年 | 4月 | 自社直ユーザ2社目獲得(輸入/アパレル専門) |
2002年 | 2月 | 自社直ユーザ3社目獲得(アパレル専門) |
2003年 | 11月 | jLiveBuilder製品販売開始(台湾「波峰股份有限公司」と国内向け独占販売代理店契約締結) |
2004年 | 11月 | jLiveBuilder製品を利用した自治体水道業務向けシステム(JUPITER21)完成 |
2005年 | 11月 | jLiveBuilder製品を利用したアパレル小売業務向け自社パッケージ(MARCURY21)完成 |
2007年 | 1月 | 名護市マルチメディア館にて沖縄サポートサービスセンター開設 夜間コール受付業務スタート |
4月 | ISO27001:2005(JISQ27001:2006)認定取得 jLiveBuilder製品を利用したアパレル小売業務向け自社パッケージ(Atlas)完成 |
|
2008年 | 11月 | 自社直ユーザ4社目獲得(ホビー/雑貨専門) |
2009年 | 4月 | jLiveBuilder製品が沖縄那覇市役所の福祉システム開発ツールに採用決定 |
2010年 | 9月 | zLiveBuilder製品販売開始(台湾「波峰股份有限公司」と国内向け独占販売代理店契約締結) |
2011年 | 4月 | jLiveBuilder製品を利用した訪問アポイント管理自社パッケージ完成 LiveCommunication製品販売開始(ライブ会議システム) |
2012年 | 10月 | 訪問管理WebASPサービス(Web/タブレット)完成・サービススタート |
2013年 | 5月 | 宅配受注業務向け自社WebASPサービス(mars)完成 |
2015年 | 2月 | アパレル向けiPadPOSの取り扱い開始 |
8月 | ISO27001:2005(JISQ27001:2006)→ISO27001:2013(JISQ27001:2014)移行認定取得 | |
2016年 | 3月 | JISQ15001:2006認定取得 |
TSNET 沖縄SC(ソリューションセンター)の歩み
時期 | 事業変遷 | |
---|---|---|
2007年 | 3月 | 名護市マルチメディア館にて沖縄サポートサービスセンター開設 夜間コール受付業務スタート |
2008年 | 5月 | 夜間海外指数データの監視・運用業務スタート |
10月 | 昼間のコール受付業務受託(24時間受付体制)スタート | |
11月 | 夜間海外指数データの監視・運用業務拡大(24時間体制)スタート | |
2009年 | 8月 | 宜野座村サーバファームへ移転 |
コールセンター業務向けシステム導入 | ||
2010年 | 4月 | ISO27001:2005(JISQ27001:2006)認定取得 |
2011年 | 1月 | アウトバウンド架電業務(督促/サンクス/フォロー)スタート |
4月 | 自社の訪問管理WebASPサービスを利用した点検受電業務スタート | |
2012年 | 1月 | 金融マーケット情報提供システムのテスト検証作業受託スタート |
3月 | 株主優待情報収集業務スタート | |
9月 | 投資信託データ収集・集計加工業務スタート | |
2013年 | 4月 | 地方ケーブルテレビ 夜間コール受付業務新規顧客獲得・サービススタート |
2014年 | 2月 | 大手ケーブルテレビ 点検受付業務スタート |
2015年 | 2月 | アパレルチェーン ipadPOSヘルプデスク業務スタート |
3月 | 在宅コールセンターサービススタート | |
5月 | ISO27001:2005(JISQ27001:2006)→ISO27001:2013(JISQ27001:2014)移行認定取得 | |
2016年 | 3月 | JISQ15001:2006認定取得 |
4月 | 総務省「テレワーク先駆者」認定取得 |
TSNET/熊谷SSC(サービスソリューションセンター)・熊谷SC(ソリューションセンター)の歩み
時期 | 事業変遷、大規模ユーザサポート開始状況 等 | |
---|---|---|
1997年 | 7月 | 厚木サポートセンターを開設 |
1998年 | 11月 | 大規模ファーストフードチェーン店サポート(400店舗)スタート |
1999年 | 3月 | 富士通館林システムセンターへ移転 |
2000年 | 10月 | 大規模居酒屋チェーン店サポート(600店舗)スタート |
2001年 | 3月 | 他社POSヘルプデスク業務を統合 |
大規模カタログギフトチェーン店サポート(2000店舗)スタート | ||
2002年 | 10月 | 富士通熊谷工場内へ移転 |
LCMサービスとして、流通業のトータルサービスを確立 | ||
2003年 | 6月 | 大型靴専門チェーン店サポート(650店舗)スタート |
11月 | 大型スーパーマーケットサポート(1750店舗)スタート | |
2006年 | 9月 | カジュアルファッション専門チェーン店サポート(500店舗)スタート |
2007年 | 9月 | 生協関連サポート(180店舗)スタート |
2008年 | 5月 | カー用品チェーン店サポート(500店舗)スタート |
2009年 | 10月 | 女性下着専門店サポート(180店舗)スタート |
2011年 | 4月 | 専門店向け新パッケージサポート スタート |
6月 | 埼玉県熊谷市問屋町に熊谷SC(ソリューションセンター)開設 | |
12月 | POS-OSCプロジェクトに参加(10名) | |
富士通フロンテック様にてHDIクオリティ最高評価三ツ星★★★獲得(獲得に向けTSNET社員 活動協力) | ||
2012年 | 3月 | 富士通フロンテック様にてHDI国際認定取得(認定取得に向けTSNET社員 活動協力) |
大規模IBM-POSユーザサポート(140店舗)スタート |
TSNET 奈良SC(サテライトセンター)の歩み
時期 | 事業変遷 | |
---|---|---|
2018年 | 3月 | 奈良サテライトオフィス35にて奈良サテライトセンター開設 |
2019年 | 3月 | ISO27001:2013(JISQ27001:2014)認定取得 JISQ15001:2006認定取得 |